| Ítem | Parámetros | ||
|---|---|---|---|
| Peso de funcionamiento del equipo entero | 8400 | kg | |
| Dimensión de aparencia (Longitud×Anchura×Altura) | 7650×2366×3600 | mm | |
| Máxima velocidad del vehículo (Adelante/Atrás) | 23/23 | ||
| Base de ejes | 2290 | km/h | |
| Ratio de rodaje | 5000 | mm | |
| Especificaciones de neumático (Adelante/Atrás) | 16/70-20 | mm | |
| Bomba de combustibles de funcionamiento | Presión nominal | 18 | Mpa | 
| Caudal | 150 | L/min | |
| Motor | Voltaje nominal | 60 | kW | 
| Velocidad de revolución nominal | 2400 | r/min | |
| Modelo | LR4105G90 | ||
| Tipo | Enfiramiento por agua, Tipo recto 4 cilindros, cuatro tiempos | ||
|  Mínimo consumo de combustibles | 224 | g/Kw.h | |
| Dispositivo de carga | Capacidad de pala | 0.8~1.2 | m3 | 
| Máxima altura de descarga | 2500 | mm | |
| Máxima distancia de descarga | 745 | mm | |
| Capacidad de pala | |||
| Dispositivo de excavación |  Capacidad de pala | 0.2~0.25 | m3 | 
|  Máxima profundidad de excavación | 4290 | mm | |
|  Máximo ratio de excavación | 5450 | mm | |
| Tensión eléctrica del sistema | |||
| Modo de tracción | 4WD | ||
| Sistema eléctrico | 24 | V | |
 
								 
								