| Modelo de producto | GR215 | |||
|---|---|---|---|---|
| Parámetros básicos | Modelo del motor | CTAA8.3 6CTA8.3 | ||
| Voltaje/ velocidad de revolución nominales | kw/rpm | 153/2200 160/2200 | ||
| Dimensión de aparencia del equipo entero | mm | 8970x2625x3470 | ||
| Peso del equipo entero (configuración estándar) | kg | 16500 | ||
| Parámetros de desempeños | Velocidad de anvance | km/h | 5,8,11,19,23,38 | |
| Velocidad de retroceso | km/h | 5,11,23 | ||
| Fuerza de tracción | KN | 87 | ||
| Máxima capacidad de arrastre | % | 20 | ||
| Presión de relleno de neutomático | Kpa | 260 | ||
| Presión del sistema de funcionamiento | Mpa | 18 | ||
| Presión de caja de cambios | Mpa | 1.3~1.8 | ||
| Párametros de funcionamiento | Máximo ángulo de dirección de rueda delantera | ° | ±50 | |
| Máximo ángulo de inclinación en rueda delantera | ° | ±17 | ||
| Máximo ángulo oscilante de puente delantero | ° | ±15 | ||
| Máximo ángulo oscilante de caja de equilibrio | ° | 15 Adelante y atrás | ||
| Máximo ángulo de dirección del bastidor | ° | ±27 | ||
| Mínimo ratio de rodaje | m | 7.3 | ||
| Cuchilla de pala | Máxima altura de elevación | mm | 450 | |
| Máxima profundidad de pala | mm | 500 | ||
| Máximo grado de inclinación lateral | ° | 90 | ||
| Ángulo de corte | ° | 28-70 | ||
| Ángulo de rotación | ° | 360 | ||
| LongitudxAltura de arco | mm | 4270×610 | ||
 
								 
								